관계형 데이터베이스 시스템에서 개념, 논리, 물리 스키마 설계 및 최종사용자의 요구사항 분석, SQL 조작 업무를 수행할 수 있는 기술력에 대한 자격이다.
등급 | 응시자격 |
---|---|
1급 |
|
2급 |
|
등급 | 검정기준 |
---|---|
1급 | 전문가 수준의 데이터베이스 활용 능력을 가지고 있으며, 관계형 데이터베이스 시스템에서 개념, 논리, 물리 스키마 설계 능력, 최종사용자의 요구사항 분석 능력, SQL 조작능력이 있는 데이터베이스 관리자로써 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 최고급 수준 |
2급 | 준전문가 수준의 데이터베이스 활용 능력을 가지고 있으며, 관계형 데이터베이스 시스템에서 SQL을 사용하여 데이터를 정의하고 조작하며, 제어할 수 있는 능력이 있는 데이터베이스 관리자로써 업무를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 고급 수준 |
등급 | 검정과목 | 세부내용 | 문제 수 | 출제방법 | 제한시간 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | 최종사용자 요구사항 분석 |
|
60 | 선택형 | 60분 |
개념데이터 모델링 |
|
||||
논리 데이터베이스 설계 |
|
||||
물리 데이터베이스 설계 |
|
||||
SQL 활용 |
|
||||
2급 | 개념데이터 모델링 |
|
50 | 선택형 | 50분 |
SQL 활용 |
|
등급 | 검정과목 | 세부내용 | 문제 수 | 출제방법 | 제한시간 |
---|---|---|---|---|---|
1급 | 데이터베이스 설계 및 구현, SQL 활용 |
|
20 | 작업형 | 120분 |
2급 | 개념 데이터베이스 설계 및 SQL 활용 |
|
20 | 작업형 | 90분 |
등급 | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
1급 | 필기 | 40,000원 |
실기 | 100,000원 | |
2급 | 필기 | 40,000원 |
실기 | 70,000원 |
※ 환불정보 : 이미 납부한 수수료는 과∙오납한 경우를 제외하고는 환불이 불가합니다..
한국정보통신교육원은 정기시험과 상시시험을 운영하고 있습니다.
회차 | 종목 | 등급 | 필/실기 | 인터넷접수 | 시험일자 | 발표일자 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데이터베이스관리사 | 2 | 필기 | 2016.00.00 ~ 2016.00.00 | 2016.00.00 | 2016.00.00 |